דֶגֶם | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
מודול | ווסת מסנן | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
מְסוּכָה | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
גודל יציאה | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
גודל יציאת מד לחץ | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
זרימה מדורגת (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
מדיה עובדת | אוויר דחוס | |||||
לחץ הוכחה | 1.5Mpa | |||||
טווח הרגולציה | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
טמפרטורת סביבה | 5~60℃ | |||||
דיוק מסנן | 40 מיקרומטר (רגיל) או 5 מיקרומטר (מותאם אישית) | |||||
שמן סיכה מומלץ | שמן טורבינה מס' 1 (ISO VG32) | |||||
סוגר (אחד) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
מד לחץ | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
חוֹמֶר | חומר גוף | סגסוגת אלומיניום | ||||
חומר כוס | PC | |||||
כיסוי כוס | AC1010~AC2010:ללא AC3010~AC5010:עם(פלדה) |
דֶגֶם | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
מודול | ווסת מסנן | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
מְסוּכָה | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
גודל יציאה | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
גודל יציאת מד לחץ | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
זרימה מדורגת (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
מדיה עובדת | אוויר דחוס | |||||
לחץ הוכחה | 1.5Mpa | |||||
טווח הרגולציה | 0.05~0.85Mpa | |||||
טמפרטורת סביבה | 5~60℃ | |||||
דיוק מסנן | 40 מיקרומטר (רגיל) או 5 מיקרומטר (מותאם אישית) | |||||
שמן סיכה מומלץ | שמן טורבינה מס' 1 (ISO VG32) | |||||
סוגר (אחד) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
מד לחץ | Y50-02 | |||||
חוֹמֶר | חומר גוף | סגסוגת אלומיניום | ||||
חומר כוס | PC | |||||
כיסוי כוס | AC1010~AC2010:ללא AC3010~AC5010:עם(פלדה) |
הערה: זרימה מדורגת צריכה להיות תחת לחץ של 0.7Mpa.
דֶגֶם | גודל יציאה | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
הערה: ערך B יהיה שונה עם מודול ניקוז שונה, פרטים נוספים אנא צור קשר עם המכירות.